| پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:16:32:22 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 330650 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 351760 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 76330 |
| قيمت هر گرم نقره : | 1980 |
| قيمت هرکيلو گرم مس : | 15470 |
| قيمت طلا در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 16:40 دوشنبه 17/11/90 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 331000 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 352130 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 76410 |
| قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 370910 |
| قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 80630 |
| قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 391100 |
| قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 85020 |
| قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 410820 |
| قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 89310 |
| قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 430070 |
| قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 93490 |
| قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 469500 |
| قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 102070 |
| پيش بيني قيمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:16:32:22 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 813900 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 805900 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 386400 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 194700 |
| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 16:40 دوشنبه 17/11/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 815000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 807000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 387000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 195000 |
| سکه يک گرمی : | 97000 |
| قيمت فروش سکه در بانک(تومان)-ساعت به روز رسانی: 17:55 چهارشنبه 12/11/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 0 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 0 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 0 |
| سکه گرمی : | 0 |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:16:32:22 | |
| قيمت پلاتين: | 1616.99 |
| قيمت نقره: | 33.32 |
| قيمت مس: | 8371.86 |
| قيمت پالاديوم: | 694.99 |
| قيمت گندم: | 668 |
| قيمت سويا: | 1233.75 |
| قيمت ذرت: | 643.5 |
| قيمت قهوه: | 216.74 |
| قيمت شكر: | 24.5 |
| قيمت الوار: | 272.29 |
| قيمت بنزين: | 292.82 |
| قيمت گاز طبيعی: | 2.59 |
| قيمت نفت خام: | 96.03 |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:16:32:22 | |
| قيمت Nikkei: | 8865 |
| قيمت S&P500: | 1333.75 |
| قيمت NASDAQ: | 2515.75 |
| قيمت Dow Jones: | 12747 |
| قيمت DAX: | 6689 |
| قيمت CAC: | 3379 |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی:13:40 شنبه 15/11/90 | |
| قيمت سرب: | 2184 |
| قيمت روی: | 2093 |
| قيمت آلومينيم : | 2201 |
| قيمت قلع: | 24100 |
| قيمت نيکل: | 20905 |
| قيمت فولاد: | 485 |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:16:32:22 | ||
| يورو به دلار: | EURUSD | 1.3099 |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.58 |
| دلار استراليابه دلار: | AUDUSD | 1.0775 |
| دلار نيوزيلندبه دلار: | NZDUSD | 0.8317 |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 0.9986 |
| دلار به فرانک سوئيس: | USDCHF | 0.9223 |
| دلار به ين ژاپن: | USDJPY | 76.79 |
| دلار به يوان چين: | USDRMB | 6.3022 |
| دلار به روپيه هند: | USDINR | 49.16 |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.2492 |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.7538 |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 5.8179 |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 6.7331 |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.6727 |
| دلار به رند آفريقای جنوبی: | USDZAR | 7.5817 |
| دلار به پزوی مکزيک: | USDMXN | 12.7077 |
| دلار به لير تركيه: | USDTRY | 1.76 |
| پوند به ين ژاپن: | GBPJPY | 121.33 |
| يورو به ين ژاپن: | EURJPY | 100.6 |
| دلار استراليابه ين: | AUDJPY | 82.72 |
| يورو به فرانک سوئيس: | EURCHF | 1.2084 |
| دلار کانادا به ين ژاپن: | CADJPY | 76.86 |
| پوند به فرانک سوئيس: | GBPCHF | 1.4573 |
| فرانک سوئيس به ين ژاپن: | CHFJPY | 83.23 |
| يورو به پوند: | EURGBP | 0.829 |
|
دلار به رينگيت مالزی:
|
USDMYR | 3.01000 |
|
دلار به دينار عراق:
|
USDIQD | 1164.00 |
|
دلار به درهم امارات:
|
USDAED | 3.67270 |
| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 17:20 دوشنبه 17/11/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1750 | 1825 |
| دلار کانادا | 1800 | 1850 |
| يورو | 2310 | 2380 |
| پوند انگلستان | 2597 | 2760 |
| دلار استراليا | 1950 | 1990 |
| فرانک سوئيس | 1909 | 1980 |
| کورون سوئد | 220 | 240 |
| کورون نروژ | 265 | 282 |
| کورون دانمارک | 286 | 301 |
| يکصد ين ژاپن | 1870 | 2058 |
| دلار هنگ کنگ | 190 | 215 |
| رینگیت مالزي | 580 | 615 |
| لير ترکيه | 909 | 989 |
| ريال عربستان | 435 | 475 |
| دينار کويت | 6230 | 6850 |
| درهم امارات | 410 | 485 |
| هزاردينار عراق | 1410 | 1500 |
| يوان چين | 300 | 330 |
| روپيه هند | 33 | 38 |
| بات تايلند | 51 | 59 |
| افغانی افغانستان | 26 | 34 |
| درام ارمنستان | 4.5 | 5.5 |
| ليره سوريه | 23 | 30 |
| روپیه پاکستان | 16 | 21 |
| منات آذربايجان | 1900 | 2030 |
| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 13:30 شنبه 15/11/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 12253 | 12260 |
| دلار استراليا | 13206 | 13245 |
| دلار کانادا | 12337 | 12374 |
| يورو | 16114 | 16164 |
| پوند انگليس | 19934 | 19454 |
| فرانک سوئيس | 13350 | 13394 |
| يکصد ين ژاپن | 16007 | 16053 |
| دينار بحرين | 32517 | 32521 |
| درهم امارات | 3336 | 3351 |
| ريال عربستان | 3270 | 3270 |
| دينار کويت | 44195 | 44129 |
| کورون سوئد | 1836 | 1842 |
| کورون نروژ | 2114 | 2121 |
| کورون دانمارک | 2168 | 2175 |
| دلار هنگ کنگ | 1582 | 1587 |
| ريال عمان | 31846 | 31941 |
| روبل روسيه | 407 | 411 |
| ريال قطر | 3367 | 3377 |
| هزاروون کره جنوبی | 10976 | 11010 |
| ليرترکيه | 6994 | 7017 |